產品中心
Product Center
熱門搜索:
安科瑞 BD-AI 單相電流變送器
安科瑞 PZ72-DI 單相數字式電流表
PZ96-E4/C安科瑞 數字式多功能表 數顯表
AKH-0.66系列電流互感器——安科瑞
安科瑞 ACR330ELH 多功能網絡測控儀表
PZ80-E4/C安科瑞 PZ80-E4/C 交流多功能表
Acrel-AMB1000精密配電監控系統
ADW300/4G4G通訊多功能表
AMC16-DETT基站計量模塊
AcrelCloud-3200預付費售電系統
安科瑞 ACR320E 多功能電力儀表
安科瑞 Acrel-5000能源管理與能耗分析系統
安科瑞 WH03-11/HH 導軌安裝溫濕度控制器
安科瑞 數據中心/通信基站電源監控系統集成解決方案
安科瑞 光伏電站電力監控裝置及系統集成
ATE200高壓柜無線測溫傳感器
工業自動化領域 單相交流電流傳感器
產品簡介
product
產品分類產品概述
BA 系列產品應用電磁感應原理,對電網中的交流電流進行實時測量,采用恒流和線性補償技術,將其隔離變換為標準的直流信號輸出。24 伏或 12 伏安全電壓供電,可廣泛用于工業自動化領域。工業自動化領域 單相交流電流傳感器工業自動化領域 單相交流電流傳感器
型號說明

技術參數
| 技術參數 | 指標 | ||
| 精度等級 | 0.5 級 | ||
| 輸入 | 標稱值 | BA05-AI/I(V) | 電流AC0.5A、5A、10A等AC0~(0.5~10A) |
| BA10-AI/I(V) | 電流AC8A、25A、50A等AC0~(8~50)A | ||
| BA20-AI/I(V) | 電流AC40A、100A、200A等AC0~(40~200)A | ||
| BA50-AI/I(V) | 電流AC60A、300A 、600A等AC0~(60~600)A | ||
| 過載 | 持續 1.2 倍,瞬時電流 10 倍/5 秒 | ||
| 吸收功率 | ≤1VA | ||
| 頻響 | 25Hz~800Hz(平均值),25~5kHz(真有效值),特別適合工頻場合 | ||
| 輸出 | 標稱值 | DC4~20mA,或 0~20mA,0~5V,0~10V 等 | |
| 負載電阻 | 電流輸出時≤500Ω,電壓輸出時≥1KΩ | ||
| 響應時間 | 平均值≤350ms,真有效值≤150ms | ||
| 電源 | 電壓 | DC 12V 或 24V | |
| 功耗 | ≤1W | ||
| 絕緣電阻 | >100MΩ | ||
| 耐壓強度 | 輸入/輸出、電源之間 2.0KV/1min,50Hz | ||
| 溫度系數 | -10℃~+55℃時,≤400ppm/℃ | ||
| 環境 | 溫度 | 工作:-10℃~+55℃ 儲存:-25℃~+70℃ | |
| 濕度 | ≤93%RH,不結露,無腐蝕性氣體場所 | ||
| 海拔 | ≤2000m | ||
| 安裝方式 | TS35 導軌,或用螺釘固定柜體上 | ||
產品選型
| 型號 | 功能 | 穿孔(mm) | 輸入標稱值范圍 |
| BA05-AI/I(V) | 采用真有效值測量,對交流0-10A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ5 | AC0~(0.5~10)A |
| BA10-AI/I(V) | 采用真有效值測量,對交流0-50A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ10 | AC0~(8~50)A |
| BA20-AI/I(V) | 采用真有效值測量,對交流0-200A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ20 | AC0~(40~200)A |
| BA50-AI/I(V) | 采用真有效值測量,對交流0-600A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ50 | AC0~(60~600)A |
外形安裝







